Рольставни на витрину в Кызылорде

Рассчитать стоимость

* - Обязательные поля

В торговые центры, бутики, магазины востребованы рольставни на витрину. Это надежная защита товара от неправомерных посягательств, сохранность ценностей, спокойствие и безопасность персонала!
В зависимости от исполнения роллет можно обеспечить обзор товаров круглые сутки (и при этом сохранить их в неприкосновенности), либо целиком и полностью изолировать помещение от посторонних.
Наша компания предлагает разнообразный ассортимент, монтаж, регулировку работы и ремонт при необходимости. Изделия сертифицированы, предоставляется гарантия.



Почему купить роллеты на витрину у нас выгодно?
Самый широкий ассортимент продукции
Самый широкий ассортимент продукции
Адаптация к российским условиям эксплуатации
Адаптация к российским условиям эксплуатации
Минимальные сроки производства
Минимальные сроки производства
Многолетний опыт работы
Многолетний опыт работы

Наша компания является производителем рольставен на витрину и других ограждающих конструкций бренда DoorHan. Продукция адаптирована под отечественные условия эксплуатации и российского потребителя, максимально учитывает ценовые предпочтения покупателей. Помимо изготовления и продажи предлагаем снабжение автоматикой, ремонт и обслуживание.

Для уточнения стоимости витринных рольставен связывайтесь с менеджером по телефону в Вашем городе.


Каталог витринных рольставен

-

Фото выполненных проектов

Показать все

Популярные устройства управления


Расчет стоимости ворот

Варианты наполнения полотна

Пенонаполненные профили (Рольставни на витрину)
Пенонаполненные профили
подойдут для помещений, в которых важно обеспечить теплоизоляцию и защиту от посторонних шумов. Прочные конструкции отлично противостоят повреждениям.
Экструдированные ламели (Рольставни на витрину)
Экструдированные ламели
из алюминия имеют повышенную жесткость. Они хорошо подходят для защиты от попыток взлома, отгибания, продавливания и иных поломок.
Стальные профили (Рольставни на витрину)
Стальные профили
имеют повышенную прочность. Это позволяет рекомендовать данный вид изделий для неохраняемых павильонов с высокими рисками взлома.
Решетчатые ламели (Рольставни на витрину)
Решетчатые ламели
могут служить дополнением или основным материалом полотна. Они не только защищают помещение, но и дают свободный доступ свету и воздуху.

Цены на витринные рольставни

Конструкция из профиля RH58N с электроприводом
Ширина10001100120013001400150016001700180019002000210022002300240025002600270028002900300031003200330034003500
Высота
1000212 469 тен.222 185 тен.239 635 тен.249 350 тен.259 065 тен.268 781 тен.278 496 тен.295 946 тен.305 661 тен.315 377 тен.325 092 тен.334 807 тен.352 257 тен.361 973 тен.371 688 тен.381 403 тен.391 118 тен.408 569 тен.418 284 тен.427 999 тен.437 714 тен.447 430 тен.464 880 тен.474 595 тен.484 310 тен.549 381 тен.
1100217 237 тен.227 216 тен.244 930 тен.254 909 тен.264 888 тен.274 866 тен.284 845 тен.302 559 тен.312 538 тен.322 517 тен.332 496 тен.342 475 тен.360 188 тен.370 167 тен.380 146 тен.390 125 тен.400 104 тен.417 818 тен.427 797 тен.437 775 тен.447 755 тен.457 733 тен.475 447 тен.485 426 тен.495 405 тен.571 076 тен.
1200224 781 тен.235 287 тен.253 528 тен.264 034 тен.274 540 тен.285 046 тен.295 552 тен.313 793 тен.324 299 тен.334 805 тен.345 311 тен.355 817 тен.374 058 тен.384 565 тен.395 071 тен.405 577 тен.416 083 тен.434 324 тен.444 830 тен.455 336 тен.465 842 тен.476 348 тен.494 589 тен.505 095 тен.515 601 тен.591 800 тен.
1300237 238 тен.248 492 тен.267 481 тен.278 734 тен.289 988 тен.301 242 тен.312 495 тен.331 484 тен.342 738 тен.353 991 тен.365 245 тен.376 498 тен.395 487 тен.406 741 тен.417 995 тен.429 248 тен.440 502 тен.459 490 тен.470 744 тен.481 998 тен.493 251 тен.504 505 тен.523 494 тен.534 747 тен.546 001 тен.653 768 тен.
1400244 782 тен.256 563 тен.276 079 тен.287 860 тен.299 640 тен.311 421 тен.323 202 тен.342 718 тен.354 499 тен.366 280 тен.378 061 тен.389 841 тен.409 357 тен.421 138 тен.432 919 тен.444 700 тен.456 480 тен.475 996 тен.487 777 тен.499 558 тен.511 339 тен.523 120 тен.542 635 тен.554 416 тен.566 197 тен.674 492 тен.
1500249 377 тен.261 421 тен.281 201 тен.293 245 тен.305 290 тен.317 334 тен.329 379 тен.349 158 тен.361 202 тен.373 247 тен.385 291 тен.397 336 тен.417 115 тен.171 573 тен.441 204 тен.453 249 тен.465 293 тен.485 072 тен.497 117 тен.509 161 тен.521 206 тен.533 250 тен.553 030 тен.565 074 тен.577 118 тен.685 850 тен.
1600270 866 тен.284 533 тен.305 935 тен.319 602 тен.333 269 тен.346 937 тен.360 604 тен.382 006 тен.395 673 тен.409 340 тен.423 007 тен.436 674 тен.458 076 тен.471 743 тен.485 410 тен.499 077 тен.512 744 тен.534 146 тен.547 813 тен.561 481 тен.575 148 тен.588 815 тен.610 217 тен.623 884 тен.637 551 тен.706 573 тен.
1700278 496 тен.292 690 тен.314 620 тен.328 814 тен.343 008 тен.357 202 тен.371 397 тен.393 326 тен.407 520 тен.421 715 тен.435 909 тен.450 103 тен.472 033 тен.486 227 тен.500 421 тен.514 615 тен.528 809 тен.550 739 тен.564 933 тен.579 128 тен.593 322 тен.607 516 тен.629 445 тен.643 640 тен.657 834 тен.727 383 тен.
1800286 040 тен.300 761 тен.323 218 тен.337 939 тен.352 660 тен.367 382 тен.382 104 тен.404 560 тен.419 282 тен.434 003 тен.448 724 тен.463 446 тен.485 902 тен.500 624 тен.515 345 тен.530 067 тен.544 788 тен.567 245 тен.581 966 тен.596 688 тен.611 409 тен.626 131 тен.648 587 тен.663 309 тен.678 030 тен.748 107 тен.
1900290 635 тен.305 620 тен.328 340 тен.343 325 тен.358 310 тен.373 295 тен.388 280 тен.411 000 тен.425 985 тен.440 970 тен.455 955 тен.470 941 тен.493 661 тен.508 646 тен.523 631 тен.538 616 тен.553 601 тен.576 321 тен.591 306 тен.606 291 тен.621 276 тен.636 261 тен.658 982 тен.673 967 тен.688 952 тен.761 726 тен.
2000298 178 тен.313 690 тен.336 938 тен.352 450 тен.367 962 тен.383 475 тен.398 987 тен.422 234 тен.437 747 тен.453 259 тен.468 771 тен.484 283 тен.507 531 тен.523 043 тен.538 555 тен.554 067 тен.569 580 тен.592 827 тен.608 339 тен.623 852 тен.639 364 тен.654 876 тен.678 123 тен.696 069 тен.711 582 тен.782 449 тен.
2100305 808 тен.321 848 тен.345 622 тен.361 662 тен.377 701 тен.393 741 тен.409 780 тен.433 555 тен.449 594 тен.465 634 тен.481 673 тен.497 713 тен.521 487 тен.537 527 тен.553 566 тен.569 605 тен.585 645 тен.609 419 тен.625 459 тен.641 499 тен.657 538 тен.676 011 тен.699 786 тен.715 825 тен.731 865 тен.803 259 тен.
2200310 576 тен.326 879 тен.350 917 тен.367 220 тен.383 524 тен.399 826 тен.416 130 тен.440 168 тен.456 471 тен.472 774 тен.489 077 тен.505 380 тен.529 418 тен.545 721 тен.562 024 тен.578 327 тен.594 630 тен.618 669 тен.634 971 тен.651 275 тен.670 011 тен.686 315 тен.710 353 тен.726 656 тен.742 959 тен.814 617 тен.
2300345 350 тен.362 664 тен.388 297 тен.405 611 тен.422 926 тен.440 240 тен.457 554 тен.483 187 тен.500 501 тен.517 815 тен.535 130 тен.552 444 тен.578 076 тен.595 391 тен.612 705 тен.630 019 тен.647 333 тен.672 966 тен.690 280 тен.710 028 тен.727 342 тен.744 657 тен.770 290 тен.787 604 тен.804 918 тен.877 587 тен.
2400352 894 тен.370 735 тен.396 895 тен.414 737 тен.432 578 тен.450 420 тен.468 261 тен.494 421 тен.512 262 тен.530 104 тен.547 945 тен.565 787 тен.591 946 тен.609 788 тен.627 629 тен.645 471 тен.663 312 тен.689 472 тен.709 747 тен.727 589 тен.745 430 тен.763 272 тен.789 432 тен.807 273 тен.825 114 тен.898 311 тен.
2500360 524 тен.378 893 тен.405 580 тен.423 948 тен.442 317 тен.460 686 тен.479 054 тен.505 741 тен.524 110 тен.542 479 тен.560 847 тен.579 216 тен.605 903 тен.624 271 тен.645 074 тен.661 009 тен.679 377 тен.708 498 тен.726 867 тен.745 236 тен.763 604 тен.781 973 тен.808 660 тен.827 028 тен.845 397 тен.919 121 тен.
2600365 119 тен.383 751 тен.410 702 тен.429 334 тен.447 966 тен.466 599 тен.485 231 тен.512 181 тен.530 814 тен.549 446 тен.568 078 тен.586 711 тен.613 661 тен.632 293 тен.653 359 тен.671 991 тен.690 624 тен.717 574 тен.736 206 тен.754 839 тен.773 471 тен.792 103 тен.819 054 тен.837 686 тен.856 319 тен.930 306 тен.
2700372 662 тен.391 822 тен.419 300 тен.438 459 тен.457 619 тен.476 778 тен.495 937 тен.523 415 тен.542 575 тен.561 734 тен.580 894 тен.600 053 тен.627 531 тен.649 124 тен.668 284 тен.687 443 тен.706 603 тен.734 080 тен.753 240 тен.772 399 тен.791 559 тен.810 718 тен.838 196 тен.857 355 тен.876 515 тен.951 030 тен.
2800380 206 тен.399 893 тен.427 898 тен.447 584 тен.467 271 тен.486 958 тен.506 644 тен.534 649 тен.554 336 тен.574 023 тен.593 709 тен.613 396 тен.643 835 тен.663 522 тен.683 208 тен.702 895 тен.722 581 тен.750 587 тен.770 273 тен.789 960 тен.809 646 тен.829 333 тен.857 338 тен.877 025 тен.896 711 тен.971 753 тен.
2900385 060 тен.405 011 тен.433 279 тен.453 229 тен.473 180 тен.493 130 тен.513 080 тен.541 349 тен.561 299 тен.581 249 тен.601 200 тен.623 584 тен.651 852 тен.671 802 тен.691 753 тен.711 703 тен.731 653 тен.759 922 тен.779 872 тен.799 822 тен.819 773 тен.839 723 тен.867 991 тен.887 942 тен.907 892 тен.983 197 тен.
3000392 604 тен.413 081 тен.441 877 тен.462 355 тен.482 832 тен.503 310 тен.523 787 тен.552 583 тен.573 060 тен.593 538 тен.614 015 тен.636 926 тен.665 722 тен.686 200 тен.706 677 тен.727 155 тен.747 632 тен.776 428 тен.796 905 тен.817 383 тен.837 860 тен.858 338 тен.887 134 тен.907 611 тен.928 088 тен.1 012 788 тен.
Конструкция из профиля RH58N с электроприводом с аварийным открытием
Ширина10001100120013001400150016001700180019002000210022002300240025002600270028002900300031003200330034003500
Высота
1000274 503 тен.283 756 тен.300 375 тен.309 628 тен.318 880 тен.328 133 тен.337 386 тен.354 005 тен.363 258 тен.372 510 тен.381 763 тен.391 015 тен.407 635 тен.416 887 тен.426 140 тен.435 393 тен.444 645 тен.461 265 тен.470 517 тен.479 770 тен.489 022 тен.498 275 тен.514 894 тен.524 147 тен.533 400 тен.595 318 тен.
1100279 044 тен.288 548 тен.305 418 тен.314 922 тен.324 425 тен.333 929 тен.343 433 тен.360 303 тен.369 807 тен.379 310 тен.388 814 тен.398 318 тен.415 188 тен.424 692 тен.434 195 тен.443 699 тен.453 203 тен.470 073 тен.479 577 тен.489 080 тен.498 584 тен.508 088 тен.524 958 тен.534 462 тен.543 965 тен.615 981 тен.
1200286 228 тен.296 234 тен.313 607 тен.323 613 тен.333 618 тен.343 624 тен.353 630 тен.371 002 тен.381 008 тен.391 014 тен.401 019 тен.411 025 тен.428 398 тен.438 403 тен.448 409 тен.458 415 тен.468 421 тен.485 793 тен.495 799 тен.505 805 тен.515 810 тен.525 816 тен.543 189 тен.553 195 тен.563 200 тен.635 717 тен.
1300298 093 тен.308 811 тен.326 895 тен.337 613 тен.348 331 тен.359 048 тен.369 766 тен.387 851 тен.398 568 тен.409 286 тен.420 004 тен.430 722 тен.448 806 тен.459 524 тен.470 241 тен.480 959 тен.491 677 тен.509 761 тен.520 479 тен.531 197 тен.541 915 тен.552 632 тен.570 717 тен.581 435 тен.592 152 тен.694 735 тен.
1400305 277 тен.316 497 тен.335 084 тен.346 304 тен.357 523 тен.368 743 тен.379 963 тен.398 550 тен.409 769 тен.420 989 тен.432 209 тен.443 429 тен.462 015 тен.473 235 тен.484 455 тен.495 675 тен.506 895 тен.525 481 тен.536 701 тен.547 921 тен.559 141 тен.570 361 тен.588 947 тен.600 167 тен.611 387 тен.714 472 тен.
1500309 653 тен.321 124 тен.339 962 тен.351 433 тен.362 904 тен.374 375 тен.385 845 тен.404 683 тен.416 154 тен.427 625 тен.439 096 тен.450 567 тен.469 404 тен.480 875 тен.492 346 тен.503 817 тен.515 288 тен.534 125 тен.545 596 тен.557 067 тен.568 538 тен.580 009 тен.598 846 тен.610 317 тен.621 788 тен.725 289 тен.
1600330 119 тен.343 136 тен.363 518 тен.376 535 тен.389 551 тен.402 567 тен.415 583 тен.435 966 тен.448 983 тен.461 999 тен.475 015 тен.488 031 тен.508 414 тен.521 431 тен.534 447 тен.547 463 тен.560 479 тен.580 862 тен.593 878 тен.606 895 тен.619 911 тен.632 927 тен.653 310 тен.666 327 тен.679 343 тен.745 025 тен.
1700337 386 тен.350 904 тен.371 789 тен.385 308 тен.398 826 тен.412 344 тен.425 863 тен.446 748 тен.460 266 тен.473 785 тен.487 303 тен.500 821 тен.521 706 тен.535 225 тен.548 743 тен.562 261 тен.575 780 тен.596 665 тен.610 183 тен.623 701 тен.637 220 тен.650 738 тен.671 623 тен.685 141 тен.698 660 тен.764 845 тен.
1800344 570 тен.358 591 тен.379 978 тен.393 998 тен.408 019 тен.422 039 тен.436 060 тен.457 447 тен.471 467 тен.485 488 тен.499 508 тен.513 529 тен.534 916 тен.548 936 тен.562 957 тен.576 977 тен.590 998 тен.612 385 тен.626 405 тен.640 426 тен.654 446 тен.668 467 тен.689 854 тен.703 874 тен.717 895 тен.784 581 тен.
1900348 946 тен.363 218 тен.384 856 тен.399 127 тен.413 399 тен.427 671 тен.441 942 тен.463 580 тен.477 852 тен.492 123 тен.506 395 тен.520 666 тен.542 305 тен.556 576 тен.570 848 тен.585 119 тен.599 391 тен.621 029 тен.635 300 тен.649 572 тен.663 843 тен.678 114 тен.699 753 тен.714 024 тен.728 296 тен.795 606 тен.
2000356 131 тен.370 904 тен.393 045 тен.407 818 тен.422 592 тен.437 365 тен.452 139 тен.474 279 тен.489 053 тен.503 826 тен.518 600 тен.533 374 тен.555 514 тен.570 288 тен.585 061 тен.599 835 тен.614 608 тен.636 749 тен.651 522 тен.666 296 тен.681 069 тен.695 843 тен.717 983 тен.733 130 тен.747 903 тен.815 343 тен.
2100363 398 тен.378 673 тен.401 316 тен.416 591 тен.431 867 тен.447 143 тен.462 418 тен.485 061 тен.500 336 тен.515 612 тен.530 888 тен.546 163 тен.568 806 тен.584 081 тен.599 357 тен.614 633 тен.629 909 тен.652 551 тен.667 827 тен.683 102 тен.698 378 тен.714 026 тен.736 669 тен.751 945 тен.767 220 тен.835 162 тен.
2200367 938 тен.383 465 тен.406 358 тен.421 885 тен.437 412 тен.452 939 тен.468 465 тен.491 359 тен.506 885 тен.522 412 тен.537 939 тен.553 466 тен.576 359 тен.591 886 тен.607 413 тен.622 939 тен.638 466 тен.661 360 тен.676 886 тен.692 413 тен.708 313 тен.723 839 тен.746 733 тен.762 259 тен.777 786 тен.845 980 тен.
2300401 056 тен.417 546 тен.441 958 тен.458 448 тен.474 938 тен.491 428 тен.507 917 тен.532 329 тен.548 819 тен.565 309 тен.581 799 тен.598 288 тен.622 700 тен.639 190 тен.655 680 тен.672 170 тен.688 659 тен.713 071 тен.729 561 тен.746 424 тен.762 914 тен.779 403 тен.803 815 тен.820 305 тен.836 795 тен.905 951 тен.
2400408 241 тен.425 233 тен.450 147 тен.467 139 тен.484 131 тен.501 122 тен.518 114 тен.543 028 тен.560 020 тен.577 012 тен.594 004 тен.610 996 тен.635 910 тен.652 902 тен.669 894 тен.686 886 тен.703 877 тен.728 792 тен.746 156 тен.763 148 тен.780 140 тен.797 132 тен.822 046 тен.839 038 тен.856 030 тен.925 688 тен.
2500415 508 тен.433 002 тен.458 418 тен.475 912 тен.493 406 тен.510 900 тен.528 394 тен.553 810 тен.571 304 тен.588 798 тен.606 292 тен.623 786 тен.649 202 тен.666 696 тен.684 562 тен.701 684 тен.719 178 тен.744 967 тен.762 461 тен.779 955 тен.797 449 тен.814 943 тен.840 359 тен.857 853 тен.875 347 тен.945 507 тен.
2600419 884 тен.437 629 тен.463 296 тен.481 041 тен.498 786 тен.516 531 тен.534 276 тен.-577 688 тен.595 433 тен.613 178 тен.630 923 тен.656 590 тен.674 336 тен.692 453 тен.710 198 тен.727 943 тен.753 611 тен.771 356 тен.789 101 тен.806 846 тен.824 591 тен.850 258 тен.868 003 тен.885 748 тен.956 159 тен.
2700427 068 тен.445 315 тен.471 485 тен.489 732 тен.507 979 тен.526 226 тен.544 473 тен.570 642 тен.588 889 тен.607 136 тен.625 384 тен.643 631 тен.669 800 тен.688 420 тен.706 667 тен.724 914 тен.743 161 тен.769 331 тен.787 578 тен.805 825 тен.824 072 тен.842 319 тен.868 488 тен.886 735 тен.904 983 тен.975 896 тен.
2800434 252 тен.453 002 тен.479 673 тен.498 422 тен.517 171 тен.535 921 тен.554 670 тен.581 341 тен.600 090 тен.618 840 тен.637 589 тен.656 338 тен.683 382 тен.702 132 тен.720 881 тен.739 630 тен.758 379 тен.785 051 тен.803 800 тен.822 549 тен.841 298 тен.860 047 тен.886 719 тен.905 468 тен.924 217 тен.995 633 тен.
2900438 876 тен.457 876 тен.484 798 тен.503 799 тен.522 799 тен.541 799 тен.560 799 тен.587 722 тен.606 722 тен.625 722 тен.644 723 тен.664 096 тен.691 018 тен.710 018 тен.729 019 тен.748 019 тен.767 019 тен.793 941 тен.812 942 тен.831 942 тен.850 942 тен.869 943 тен.896 865 тен.915 865 тен.934 866 тен.1 006 532 тен.
3000446 060 тен.465 562 тен.492 987 тен.512 489 тен.531 992 тен.551 494 тен.570 996 тен.598 421 тен.617 923 тен.637 426 тен.656 928 тен.676 803 тен.704 228 тен.723 730 тен.743 232 тен.762 735 тен.782 237 тен.809 662 тен.829 164 тен.848 666 тен.868 169 тен.887 671 тен.915 095 тен.934 598 тен.954 100 тен.1 039 252 тен.
Конструкция из профиля RH58N с пружинно-инерционным механизмом
Ширина10001100120013001400150016001700180019002000210022002300240025002600270028002900300031003200330034003500
Высота
1000239 398 тен.250 313 тен.263 863 тен.274 778 тен.285 693 тен.296 608 тен.307 523 тен.321 073 тен.331 988 тен.270 433 тен.279 634 тен.288 835 тен.300 506 тен.309 707 тен.318 908 тен.328 109 тен.337 310 тен.348 981 тен.358 182 тен.367 383 тен.376 584 тен.385 786 тен.397 456 тен.406 657 тен.415 859 тен.494 776 тен.
1100243 799 тен.254 965 тен.268 765 тен.279 932 тен.291 098 тен.302 264 тен.313 431 тен.327 231 тен.338 397 тен.277 233 тен.286 685 тен.296 138 тен.308 059 тен.317 511 тен.326 964 тен.336 416 тен.345 868 тен.357 790 тен.367 242 тен.376 694 тен.386 146 тен.395 598 тен.407 520 тен.416 972 тен.425 910 тен.505 593 тен.
1200251 008 тен.262 676 тен.276 979 тен.288 647 тен.300 316 тен.311 984 тен.323 652 тен.337 955 тен.349 623 тен.288 936 тен.298 891 тен.308 845 тен.321 269 тен.331 223 тен.341 177 тен.351 132 тен.361 086 тен.373 510 тен.383 464 тен.393 418 тен.403 373 тен.412 812 тен.425 236 тен.435 191 тен.445 145 тен.525 330 тен.
1300258 299 тен.270 470 тен.285 274 тен.297 445 тен.309 615 тен.321 786 тен.333 956 тен.348 761 тен.203 921 тен.300 722 тен.311 178 тен.321 635 тен.334 560 тен.345 017 тен.355 473 тен.365 930 тен.376 386 тен.389 312 тен.399 254 тен.409 710 тен.420 167 тен.430 623 тен.443 549 тен.454 005 тен.464 462 тен.554 994 тен.
1400265 508 тен.278 181 тен.293 488 тен.306 160 тен.318 833 тен.331 505 тен.344 178 тен.359 484 тен.213 115 тен.318 912 тен.330 080 тен.341 249 тен.354 886 тен.366 055 тен.377 223 тен.388 392 тен.399 046 тен.412 683 тен.423 852 тен.435 020 тен.446 189 тен.457 357 тен.470 995 тен.482 163 тен.493 332 тен.574 731 тен.
1500270 074 тен.282 998 тен.298 555 тен.311 479 тен.324 402 тен.337 326 тен.350 250 тен.365 807 тен.217 683 тен.325 547 тен.336 967 тен.348 386 тен.362 275 тен.373 695 тен.385 114 тен.396 019 тен.407 439 тен.421 327 тен.432 747 тен.444 166 тен.455 586 тен.467 005 тен.480 894 тен.492 313 тен.503 733 тен.585 383 тен.
1600277 283 тен.290 709 тен.306 768 тен.320 194 тен.333 620 тен.347 045 тен.360 471 тен.376 531 тен.226 877 тен.337 251 тен.349 172 тен.361 094 тен.375 485 тен.387 406 тен.398 813 тен.410 735 тен.422 656 тен.437 047 тен.448 969 тен.460 890 тен.472 812 тен.484 733 тен.499 124 тен.511 046 тен.522 967 тен.605 120 тен.
1700284 574 тен.298 502 тен.315 064 тен.328 992 тен.342 920 тен.356 847 тен.370 775 тен.-401 265 тен.372 365 тен.385 832 тен.398 785 тен.414 886 тен.428 353 тен.441 820 тен.455 286 тен.468 753 тен.484 854 тен.498 321 тен.511 788 тен.525 255 тен.538 722 тен.568 774 тен.582 241 тен.595 708 тен.665 454 тен.
1800291 783 тен.306 213 тен.323 277 тен.337 707 тен.352 137 тен.366 567 тен.380 997 тен.398 061 тен.412 491 тен.384 069 тен.397 523 тен.411 492 тен.428 095 тен.442 064 тен.456 033 тен.470 002 тен.483 971 тен.500 574 тен.514 543 тен.528 512 тен.556 432 тен.570 401 тен.587 004 тен.600 973 тен.614 942 тен.685 191 тен.
1900296 184 тен.310 865 тен.328 180 тен.342 861 тен.357 542 тен.372 223 тен.386 904 тен.404 219 тен.418 900 тен.390 704 тен.404 410 тен.418 630 тен.435 484 тен.449 704 тен.463 924 тен.478 144 тен.492 364 тен.509 218 тен.523 438 тен.537 658 тен.565 830 тен.580 049 тен.596 903 тен.611 124 тен.625 344 тен.695 843 тен.
2000303 393 тен.318 576 тен.336 393 тен.351 576 тен.366 759 тен.381 942 тен.397 126 тен.414 943 тен.430 126 тен.401 893 тен.416 615 тен.431 337 тен.448 693 тен.463 415 тен.478 138 тен.492 860 тен.507 582 тен.524 938 тен.553 611 тен.568 334 тен.583 056 тен.597 778 тен.615 134 тен.629 856 тен.644 578 тен.715 580 тен.
2100310 685 тен.326 370 тен.344 689 тен.360 374 тен.376 059 тен.391 744 тен.407 429 тен.425 748 тен.441 434 тен.413 679 тен.428 903 тен.444 127 тен.461 985 тен.477 209 тен.492 434 тен.507 658 тен.522 882 тен.554 692 тен.569 916 тен.585 140 тен.600 364 тен.615 589 тен.633 447 тен.648 671 тен.663 895 тен.735 399 тен.
2200315 250 тен.331 186 тен.349 756 тен.365 693 тен.381 629 тен.397 565 тен.413 501 тен.432 071 тен.448 008 тен.420 479 тен.435 954 тен.451 429 тен.469 539 тен.485 014 тен.500 489 тен.515 965 тен.545 391 тен.563 500 тен.578 975 тен.594 451 тен.609 926 тен.625 401 тен.643 511 тен.658 986 тен.674 461 тен.746 216 тен.
2300322 459 тен.338 898 тен.357 970 тен.374 408 тен.390 846 тен.407 285 тен.423 723 тен.442 795 тен.459 233 тен.432 182 тен.448 159 тен.464 137 тен.482 748 тен.498 726 тен.514 703 тен.544 632 тен.560 609 тен.579 220 тен.595 198 тен.611 175 тен.627 152 тен.643 130 тен.661 741 тен.677 718 тен.693 696 тен.765 953 тен.
2400329 668 тен.346 609 тен.366 183 тен.383 123 тен.400 064 тен.417 004 тен.433 944 тен.453 519 тен.470 459 тен.472 856 тен.489 797 тен.506 737 тен.526 311 тен.543 252 тен.574 143 тен.591 084 тен.608 024 тен.627 598 тен.644 539 тен.661 479 тен.678 420 тен.695 360 тен.714 935 тен.731 875 тен.748 815 тен.785 690 тен.
2500336 960 тен.354 402 тен.374 479 тен.391 921 тен.409 363 тен.426 806 тен.444 248 тен.464 325 тен.481 767 тен.484 642 тен.502 084 тен.519 527 тен.539 603 тен.570 997 тен.588 439 тен.605 882 тен.623 324 тен.643 401 тен.660 843 тен.678 286 тен.695 728 тен.713 171 тен.733 247 тен.750 690 тен.768 132 тен.841 855 тен.
2600341 360 тен.359 054 тен.379 381 тен.397 075 тен.414 768 тен.432 462 тен.450 156 тен.470 483 тен.488 177 тен.491 277 тен.508 971 тен.526 664 тен.560 943 тен.578 637 тен.596 330 тен.614 024 тен.631 717 тен.652 045 тен.669 738 тен.687 432 тен.705 126 тен.722 819 тен.743 146 тен.760 840 тен.778 534 тен.852 507 тен.
2700348 569 тен.366 765 тен.387 595 тен.405 790 тен.423 986 тен.442 182 тен.460 377 тен.481 207 тен.499 402 тен.502 981 тен.521 176 тен.553 323 тен.574 153 тен.592 348 тен.610 544 тен.628 739 тен.646 935 тен.667 765 тен.685 961 тен.704 156 тен.722 352 тен.740 548 тен.761 377 тен.779 573 тен.797 768 тен.872 244 тен.
2800355 778 тен.374 476 тен.395 808 тен.414 506 тен.433 203 тен.451 901 тен.470 599 тен.491 931 тен.510 628 тен.514 684 тен.533 382 тен.566 030 тен.587 362 тен.606 060 тен.624 757 тен.643 455 тен.662 153 тен.683 485 тен.702 183 тен.720 880 тен.739 578 тен.758 276 тен.779 607 тен.798 305 тен.817 003 тен.891 980 тен.
2900360 426 тен.379 375 тен.400 958 тен.419 906 тен.438 855 тен.457 804 тен.476 753 тен.498 336 тен.517 285 тен.521 566 тен.554 466 тен.573 415 тен.594 998 тен.613 947 тен.632 896 тен.651 844 тен.670 793 тен.692 376 тен.711 324 тен.730 273 тен.749 222 тен.768 171 тен.789 754 тен.808 702 тен.827 651 тен.902 880 тен.
3000367 635 тен.387 086 тен.409 171 тен.428 622 тен.448 073 тен.467 524 тен.486 975 тен.509 059 тен.528 510 тен.547 221 тен.566 672 тен.586 123 тен.608 207 тен.627 658 тен.647 109 тен.666 560 тен.686 011 тен.708 096 тен.727 547 тен.746 998 тен.766 448 тен.785 899 тен.807 984 тен.827 435 тен.846 886 тен.922 617 тен.
Конструкция из профиля RHE58M с электроприводом
Ширина1000110012001300140015001600170018001900200021002200230024002500260027002800290030003100320033003400350036003700380039004000
Высота
1000263 067 тен.277 672 тен.299 643 тен.314 247 тен.328 852 тен.343 457 тен.358 062 тен.380 033 тен.394 638 тен.409 242 тен.423 847 тен.438 452 тен.460 423 тен.475 027 тен.491 950 тен.506 555 тен.521 159 тен.543 131 тен.557 735 тен.572 340 тен.586 945 тен.601 549 тен.623 521 тен.638 125 тен.652 730 тен.764 441 тен.789 727 тен.806 568 тен.831 106 тен.847 947 тен.864 789 тен.
1100270 744 тен.285 878 тен.308 378 тен.323 511 тен.338 645 тен.353 778 тен.368 912 тен.391 412 тен.406 545 тен.421 679 тен.436 812 тен.451 946 тен.474 446 тен.491 897 тен.507 031 тен.522 164 тен.537 298 тен.559 798 тен.574 931 тен.590 065 тен.605 198 тен.620 332 тен.642 832 тен.657 966 тен.673 099 тен.793 413 тен.810 783 тен.828 153 тен.853 220 тен.870 590 тен.887 960 тен.
1200283 995 тен.300 186 тен.323 744 тен.339 935 тен.356 126 тен.372 318 тен.388 509 тен.412 067 тен.428 258 тен.444 449 тен.460 640 тен.479 149 тен.502 707 тен.518 898 тен.535 089 тен.551 280 тен.567 471 тен.591 029 тен.607 221 тен.623 412 тен.639 603 тен.655 794 тен.687 796 тен.703 988 тен.720 179 тен.833 106 тен.851 533 тен.869 961 тен.896 085 тен.914 513 тен.932 941 тен.
1300297 328 тен.314 577 тен.339 193 тен.356 442 тен.373 690 тен.390 939 тен.408 188 тен.432 803 тен.450 053 тен.469 619 тен.486 868 тен.504 117 тен.528 732 тен.545 981 тен.563 230 тен.580 479 тен.597 728 тен.622 343 тен.639 592 тен.656 841 тен.682 534 тен.699 783 тен.724 399 тен.741 647 тен.758 896 тен.872 881 тен.892 366 тен.911 852 тен.939 034 тен.958 519 тен.983 678 тен.
