Продукты данной серии относятся к премиальному сегменту DoorHan и выпускаются под заказ, для конкретного объекта под определенный проем. Они могут быть установлены в проемы высотой 1-3 м и шириной 2-5 м, хорошо выдерживают механические нагрузки, интенсивную эксплуатацию и попытки взлома.
Привлекательный дизайн превращает эти изделия в настоящие крепостные ворота. Они служат подлинным украшением любого участка, будь то частное владение, респектабельный ресторан, отель или бизнес-центр. Заказать их в комплектации под ключ (с монтажом и сервисом) в Кызылорде можно в нашей компании.
Уличные распашные ворота Premium в Кызылорде
Каталог уличных распашных ворот Premium
Сортировать:
Именно у нас – у компании-производителя – вы сможете купить изделие, полностью соответствующее вашим требованиям по практичности, функционалу и эстетике. Мы готовы сделать выгодные ценовые предложения, осуществить производство, сборку и наладку автоматики, а по истечении гарантии взять ваш объект на сервисное обслуживание.
Конструкция
Популярная автоматика для уличных распашных ворот Premium
Варианты наполнения полотна
Цены на уличные распашные ворота Premium
| 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | |
| 1000 | 407 996 тен. | 411 590 тен. | 416 638 тен. | 420 963 тен. | 426 735 тен. | 430 335 тен. | 434 660 тен. | 438 266 тен. | 444 032 тен. | 447 639 тен. | 454 122 тен. | 457 005 тен. | 462 771 тен. | 466 378 тен. | 470 702 тен. | 475 750 тен. | 480 792 тен. | 485 840 тен. | 488 729 тен. | 493 054 тен. | 497 378 тен. | 502 426 тен. | 507 468 тен. | 511 062 тен. | 515 393 тен. | 519 717 тен. | 524 759 тен. | 530 537 тен. | 533 414 тен. | 539 179 тен. | 542 786 тен. |
| 1100 | 415 197 тен. | 420 245 тен. | 425 287 тен. | 429 611 тен. | 433 218 тен. | 438 266 тен. | 444 032 тен. | 447 639 тен. | 454 122 тен. | 457 729 тен. | 464 219 тен. | 467 095 тен. | 471 426 тен. | 476 468 тен. | 481 516 тен. | 487 275 тен. | 490 164 тен. | 495 930 тен. | 498 819 тен. | 504 579 тен. | 508 185 тен. | 512 516 тен. | 518 999 тен. | 522 606 тен. | 529 089 тен. | 531 972 тен. | 537 738 тен. | 541 345 тен. | 547 111 тен. | 552 152 тен. | 556 483 тен. |
| 1200 | 423 128 тен. | 428 176 тен. | 431 783 тен. | 437 549 тен. | 444 032 тен. | 447 639 тен. | 451 963 тен. | 457 005 тен. | 462 771 тен. | 467 095 тен. | 471 426 тен. | 476 468 тен. | 481 516 тен. | 487 275 тен. | 491 606 тен. | 496 648 тен. | 501 696 тен. | 506 020 тен. | 510 344 тен. | 515 393 тен. | 519 717 тен. | 524 759 тен. | 530 537 тен. | 536 303 тен. | 539 910 тен. | 546 393 тен. | 550 000 тен. | 554 324 тен. | 558 649 тен. | 562 966 тен. | 569 456 тен. |
| 1300 | 431 053 тен. | 435 377 тен. | 441 156 тен. | 446 197 тен. | 451 246 тен. | 455 570 тен. | 461 336 тен. | 466 378 тен. | 470 702 тен. | 476 468 тен. | 481 516 тен. | 487 275 тен. | 491 606 тен. | 496 648 тен. | 502 426 тен. | 506 751 тен. | 511 062 тен. | 516 841 тен. | 520 434 тен. | 527 648 тен. | 531 255 тен. | 537 021 тен. | 541 345 тен. | 547 111 тен. | 552 152 тен. | 556 483 тен. | 562 242 тен. | 567 291 тен. | 572 332 тен. | 577 394 тен. | 581 705 тен. |
| 1400 | 438 266 тен. | 444 032 тен. | 448 356 тен. | 454 853 тен. | 459 164 тен. | 465 660 тен. | 469 984 тен. | 475 750 тен. | 481 516 тен. | 486 558 тен. | 490 164 тен. | 496 648 тен. | 501 696 тен. | 506 751 тен. | 511 792 тен. | 516 841 тен. | 521 165 тен. | 527 648 тен. | 531 972 тен. | 538 456 тен. | 541 345 тен. | 548 546 тен. | 553 607 тен. | 557 918 тен. | 562 966 тен. | 568 739 тен. | 573 787 тен. | 579 546 тен. | 583 153 тен. | 588 919 тен. | 594 684 тен. |
| 1500 | 446 915 тен. | 451 963 тен. | 457 005 тен. | 464 219 тен. | 468 536 тен. | 472 861 тен. | 478 639 тен. | 485 840 тен. | 488 729 тен. | 495 213 тен. | 499 537 тен. | 506 020 тен. | 511 062 тен. | 516 841 тен. | 521 165 тен. | 527 648 тен. | 531 972 тен. | 538 456 тен. | 542 786 тен. | 549 276 тен. | 554 324 тен. | 558 649 тен. | 563 697 тен. | 570 180 тен. | 574 504 тен. | 580 987 тен. | 586 760 тен. | 591 077 тен. | 596 850 тен. | 601 898 тен. | 606 940 тен. |
| 1600 | 454 853 тен. | 460 612 тен. | 466 378 тен. | 470 702 тен. | 476 468 тен. | 482 233 тен. | 487 275 тен. | 493 054 тен. | 498 095 тен. | 504 579 тен. | 509 627 тен. | 514 669 тен. | 519 717 тен. | 525 489 тен. | 531 972 тен. | 538 456 тен. | 542 786 тен. | 549 276 тен. | 554 324 тен. | 560 090 тен. | 565 849 тен. | 570 897 тен. | 576 663 тен. | 581 705 тен. | 587 484 тен. | 593 243 тен. | 598 291 тен. | 604 057 тен. | 610 547 тен. | 615 595 тен. | 620 637 тен. |
| 1700 | 464 219 тен. | 468 536 тен. | 472 861 тен. | 478 639 тен. | 486 558 тен. | 490 164 тен. | 496 648 тен. | 502 426 тен. | 507 468 тен. | 512 516 тен. | 518 999 тен. | 524 759 тен. | 530 537 тен. | 537 021 тен. | 541 345 тен. | 548 546 тен. | 553 607 тен. | 558 649 тен. | 565 849 тен. | 570 897 тен. | 576 663 тен. | 581 705 тен. | 588 201 тен. | 593 967 тен. | 599 009 тен. | 604 774 тен. | 611 271 тен. | 617 030 тен. | 621 361 тен. | 627 844 тен. | 633 603 тен. |
| 1800 | 469 984 тен. | 475 750 тен. | 482 233 тен. | 487 275 тен. | 494 489 тен. | 498 819 тен. | 506 020 тен. | 511 062 тен. | 518 276 тен. | 522 606 тен. | 529 807 тен. | 536 303 тен. | 540 627 тен. | 547 111 тен. | 552 152 тен. | 557 918 тен. | 562 966 тен. | 570 180 тен. | 574 504 тен. | 581 705 тен. | 587 484 тен. | 593 967 тен. | 599 009 тен. | 604 774 тен. | 611 271 тен. | 617 754 тен. | 622 078 тен. | 629 292 тен. | 635 057 тен. | 640 099 тен. | 646 582 тен. |
| 1900 | 477 185 тен. | 484 399 тен. | 489 447 тен. | 496 648 тен. | 502 426 тен. | 507 468 тен. | 513 234 тен. | 518 999 тен. | 525 489 тен. | 531 972 тен. | 539 179 тен. | 545 669 тен. | 550 717 тен. | 556 483 тен. | 562 242 тен. | 568 739 тен. | 573 787 тен. | 580 987 тен. | 586 760 тен. | 593 243 тен. | 599 009 тен. | 604 774 тен. | 611 271 тен. | 617 754 тен. | 622 795 тен. | 629 292 тен. | 635 775 тен. | 640 817 тен. | 647 300 тен. | 653 796 тен. | 658 844 тен. |
| 2000 | 486 558 тен. | 491 606 тен. | 497 378 тен. | 504 579 тен. | 510 344 тен. | 516 841 тен. | 522 606 тен. | 530 537 тен. | 536 303 тен. | 541 345 тен. | 548 546 тен. | 554 324 тен. | 560 807 тен. | 567 291 тен. | 573 063 тен. | 578 111 тен. | 583 877 тен. | 591 077 тен. | 597 574 тен. | 604 057 тен. | 611 271 тен. | 617 030 тен. | 622 078 тен. | 629 292 тен. | 635 775 тен. | 640 817 тен. | 648 030 тен. | 654 513 тен. | 658 844 тен. | 664 603 тен. | 671 817 тен. |
| 2100 | 493 054 тен. | 498 819 тен. | 506 751 тен. | 512 516 тен. | 518 999 тен. | 524 759 тен. | 531 255 тен. | 538 456 тен. | 546 393 тен. | 552 152 тен. | 557 201 тен. | 562 966 тен. | 570 180 тен. | 576 663 тен. | 582 435 тен. | 588 919 тен. | 594 684 тен. | 601 898 тен. | 609 099 тен. | 615 595 тен. | 621 361 тен. | 627 844 тен. | 635 057 тен. | 640 099 тен. | 647 300 тен. | 653 796 тен. | 658 844 тен. | 664 603 тен. | 672 541 тен. | 679 742 тен. | 686 238 тен. |
| 2200 | 501 696 тен. | 507 468 тен. | 513 234 тен. | 519 717 тен. | 529 089 тен. | 533 414 тен. | 540 627 тен. | 547 828 тен. | 553 607 тен. | 560 807 тен. | 567 291 тен. | 573 063 тен. | 580 270 тен. | 586 760 тен. | 593 243 тен. | 599 726 тен. | 606 222 тен. | 613 423 тен. | 619 919 тен. | 624 967 тен. | 632 885 тен. | 638 664 тен. | 645 147 тен. | 653 079 тен. | 658 844 тен. | 663 886 тен. | 671 817 тен. | 678 300 тен. | 686 238 тен. | 691 997 тен. | 697 045 тен. |
| 2300 | 508 185 тен. | 515 393 тен. | 521 165 тен. | 530 537 тен. | 537 021 тен. | 541 345 тен. | 550 000 тен. | 556 483 тен. | 562 242 тен. | 569 456 тен. | 576 663 тен. | 583 153 тен. | 588 919 тен. | 596 850 тен. | 602 615 тен. | 611 271 тен. | 617 754 тен. | 622 795 тен. | 630 727 тен. | 637 934 тен. | 642 975 тен. | 649 472 тен. | 657 403 тен. | 663 886 тен. | 670 369 тен. | 677 583 тен. | 684 783 тен. | 691 280 тен. | 697 045 тен. | 704 246 тен. | 711 460 тен. |
| 2400 | 516 841 тен. | 523 324 тен. | 530 537 тен. | 538 456 тен. | 545 669 тен. | 552 152 тен. | 557 918 тен. | 565 849 тен. | 573 063 тен. | 578 111 тен. | 585 312 тен. | 593 243 тен. | 599 726 тен. | 606 222 тен. | 613 423 тен. | 620 637 тен. | 627 844 тен. | 635 057 тен. | 640 817 тен. | 648 030 тен. | 654 513 тен. | 660 997 тен. | 669 652 тен. | 674 693 тен. | 681 907 тен. | 689 832 тен. | 696 328 тен. | 703 529 тен. | 710 742 тен. | 715 784 тен. | 724 439 тен. |
| 2500 | 523 324 тен. | 531 255 тен. | 539 179 тен. | 547 111 тен. | 552 152 тен. | 560 090 тен. | 567 291 тен. | 573 787 тен. | 580 987 тен. | 588 201 тен. | 594 684 тен. | 601 898 тен. | 610 547 тен. | 617 030 тен. | 622 795 тен. | 630 727 тен. | 638 664 тен. | 643 706 тен. | 652 348 тен. | 658 844 тен. | 664 603 тен. | 673 259 тен. | 681 190 тен. | 688 390 тен. | 694 873 тен. | 703 529 тен. | 708 570 тен. | 715 067 тен. | 723 722 тен. | 729 481 тен. | 737 418 тен. |
| 2600 | 531 972 тен. | 539 910 тен. | 547 111 тен. | 554 324 тен. | 562 242 тен. | 568 739 тен. | 574 504 тен. | 583 153 тен. | 590 360 тен. | 597 574 тен. | 604 774 тен. | 612 705 тен. | 619 919 тен. | 627 844 тен. | 633 603 тен. | 640 817 тен. | 649 472 тен. | 655 237 тен. | 661 721 тен. | 670 369 тен. | 677 583 тен. | 685 514 тен. | 691 997 тен. | 698 480 тен. | 706 418 тен. | 712 901 тен. | - | - | - | - | - |
| 2700 | 540 627 тен. | 547 828 тен. | 555 759 тен. | 562 242 тен. | 570 180 тен. | 577 394 тен. | 583 877 тен. | 591 808 тен. | 599 726 тен. | 606 222 тен. | 614 877 тен. | 621 361 тен. | 629 292 тен. | 637 934 тен. | 642 975 тен. | 652 348 тен. | 658 844 тен. | 666 775 тен. | 673 259 тен. | 681 190 тен. | 689 114 тен. | 696 328 тен. | 703 529 тен. | 710 742 тен. | 720 115 тен. | 725 157 тен. | - | - | - | - | - |
| 2800 | 548 546 тен. | 556 483 тен. | 562 242 тен. | 570 897 тен. | 578 111 тен. | 585 312 тен. | 593 967 тен. | 601 181 тен. | 609 099 тен. | 617 030 тен. | 623 513 тен. | 632 168 тен. | 638 664 тен. | 647 300 тен. | 654 513 тен. | 660 997 тен. | 670 369 тен. | 676 148 тен. | 685 514 тен. | 691 997 тен. | 699 204 тен. | 707 853 тен. | 713 619 тен. | 722 991 тен. | 729 481 тен. | 738 853 тен. | - | - | - | - | - |
| 2900 | 556 483 тен. | 562 966 тен. | 572 332 тен. | 578 111 тен. | 586 760 тен. | 594 684 тен. | 601 898 тен. | 611 271 тен. | 618 471 тен. | 624 967 тен. | 633 603 тен. | 640 817 тен. | 649 472 тен. | 655 955 тен. | 663 886 тен. | 671 817 тен. | 680 459 тен. | 688 390 тен. | 695 604 тен. | 703 529 тен. | 711 460 тен. | 720 115 тен. | 725 874 тен. | 733 088 тен. | 741 730 тен. | 748 943 тен. | - | - | - | - | - |
| 3000 | 562 966 тен. | 572 332 тен. | 579 546 тен. | 587 484 тен. | 594 684 тен. | 602 615 тен. | 611 271 тен. | 619 189 тен. | 627 844 тен. | 635 775 тен. | 642 975 тен. | 651 631 тен. | 658 844 тен. | 666 775 тен. | 673 976 тен. | 681 907 тен. | 690 562 тен. | 698 480 тен. | 706 418 тен. | 713 619 тен. | 722 991 тен. | 729 481 тен. | 738 853 тен. | 746 054 тен. | 752 550 тен. | 762 640 тен. | - | - | - | - | - |
Чтобы рассчитать стоимость изделия, необходимо знать его длину и ширину, тип использованных для наполнения панелей, наличие декоративной отделки, комплектацию автоматикой, необходимость и сложность монтажных работ. Точную калькуляцию по каждому проекту мы предоставим на основании произведенных на месте замеров с учетом пожеланий клиента.
Разнообразие ассортимента: каждое изделие может стать уникальным, если вы выберете свой эксклюзивный дизайн и комплектацию.
Удобство и комфорт: легкость и простота управления вручную станет еще комфортнее с добавлением электроприводов.
Комплектация на выбор: по договоренности с клиентом возможно дополнение различными системами управления и безопасности.
Привлекательный дизайн: прочные и надежные конструкции очень красивы, они выглядят нестандартно и солидно.
Доставка и установка
Монтажные работы мы доверяем только опытным бригадам. В зависимости от особенностей объекта готовы выполнить установку на навесные или бетонированные столбы, с разным открыванием створок (внутрь или наружу), с настройкой и регулировкой работы приводов. Предоставляем гарантию качества по договору (на изделие и монтаж).
Цены на доставку
| Доставка: | ед.изм. | Для всех регионов |
|---|---|---|
| створка до 2,7х2,5 м., до 50 км | шт | 18 262 тен. |
| створка более 2,7х2,5 м., до 50 км | шт | 25 437 тен. |
| свыше 50 км | км | 163 тен. |
Цены на установку
| Установка | ед.изм. | Для всех регионов |
|---|---|---|
| Монтаж (до 8 кв.м.) | шт. | 52 178 тен. |
| Монтаж (более 8 кв.м.) дополнительно | кв.м. | 4 566 тен. |
| Установка привода червячного или рычажного | шт. | 32 612 тен. |
| Установка привода червячного или рычажного в комплекте с лампой и фотоэлементами |
компл | 32 612 тен. |